产品中心您的位置:网站首页 > 产品中心 > 渣浆泵 > zjl液下渣浆泵 > ZJL液下渣浆泵厂家
ZJL液下渣浆泵厂家

ZJL液下渣浆泵厂家

更新时间:2023-11-21

访问量:3140

厂商性质:生产厂家

生产地址:河北

简要描述:
ZJL液下渣浆泵是一种专门用于处理高浓度固体颗粒与液体混合物的泵。它具有特殊设计,可以将含有大量固体颗粒的浆料从底部吸入并通过泵体顶部排出。这种泵通常在矿山、冶金、电力等行业中用于输送、搅拌、搅拌和排放高密度渣浆。

zjl液下渣浆泵是目前国内采用了上发表的固液两相流速度比理论,由清华大学设计的高效耐磨渣浆泵。它使泵体内固液能量充分转换,而且改善了过流部件的磨蚀状态。的水力设计,合理的结构设计,配以高硬度耐磨材料,使该泵与其它渣浆泵相比具有效率高,气蚀性能好,使用寿命长,运行可靠等特点。可广泛使用于矿山、冶金、电力、煤炭等工业部门输送尾、精矿砂、灰渣、煤泥、沙砾等强磨蚀、高浓度渣浆。

zjl液下渣浆泵及其他泵主要技术参数(4)
型号 允许配带zui大功率(kW) 清水性能 间断通过zui大粒度(mm) 泵重(kg)

流量Q(m 3 /h)

扬程H(m) 转速n(r/min) 率(%) 汽蚀余量r(m)
150ZJL-A35 37 99-364 3.0-17.9 490-980 69.0 - 15 800
100ZJL-A34 45 74-293 5.5-36.8 700-1480 65.8 - 14 630
80ZJL-A36 45 50-201 7.3-45.5 700-1480 58.2 - 12 650
65ZJL-A30 18.5 18-98 5.9-34.7 700-1470 53.7 - 8 440
50ZJL-A20 4 8-38 1.4-10.7 700-1440 38.6 - 10 240
40ZJL-B25 4 4.9-22.9 4.0-21.5 700-1440 37.6 - 8 225
40ZJL-A21 4 4.6-25.9 3.3-17.0 700-1440 44.6 - 10 210
200ZJD-B45 90 150-600 7.8-30.6 490-980 80.0 2.0 51 1750
150ZJD-A60 450 156-704 28.9-150 700-1480 70.7 2.1 39 1657
200ZJJ-I-A60 200 218-870 13.5-57.3 490-980 77.3 2.7 62 1820
150ZJJ-I-A50 90 133-567 8.9-41.1 490-980 79.5 1.8 46 1477(1390)
150ZJG-I-A50 55 62-280 9.3-44.6 490-980 65.7 2.1 29 1470
100ZJG-I-B42 75 45-205 12.6-70.7 700-1480 63.2 1.8 18 1080(990)
150CH-F50 250 156-719 18.5-96.2 700-1480 76.0 2.5 - 1150
350XH-78 450 720-2826 11.6-49.8 400-730 78.0 3.5 - 3700
KH-14H 132 615-2178 4.1-21.6 300-590 80.0 2.5 - 2466
350SN-56 220 283-1257 10.0-61.8 700-1480 84.5 3.3 - 3290
ISN150-100-480 110 76-235 18.0-90.2 700-1480 72.2 1.4 - 1477(1390)

 

ZJL液下渣浆泵100ZJL-A34

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7